Voedingswaarde | per 100 gram | per plak (ca. 30 gram) |
---|---|---|
Energie | 1314 kJ, 314 kcal | 394 kJ, 94 kcal |
Vetten | 14 g | 4,3 g |
- Waarvan verzadigde vetten | 11 g | 3,3 g |
Koolhydraten | 42 g | 13 g |
- Waarvan suikers | 21 g | 6,3 g |
Vezels | 0,4 g | 0,1 g |
Eiwitten | 4,2 g | 1,3 g |
Zout | 1,0 g | 0,3 g |
vanille cake
Met een plakje van onze glutenvrije vanille cake tover je zo een heerlijke glutenvrije traktatie op tafel. Leuk als je iets te vieren hebt of voor onverwacht bezoek met coeliakie. Bekijk onze recepten pagina voor heerlijke cake variaties!
In dit recept hebben we geen gebruik gemaakt van gluten en tarwe.
- Lekker smeuïg
- Vers gebakken
- Zoete glutenvrije lekkernij