Voedingswaarde | per 100 gram | per portie (ca. 46 gram) |
---|---|---|
Energie | 1135 kJ, 271 kcal | 522 kJ, 125 kcal |
Vetten | 3,7 g | 1,7 g |
- Waarvan verzadigd | 1,0 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 49 g | 23 g |
- Waarvan suikers | 19 g | 8,5 g |
Vezels | 7,0 g | 3,2 g |
Eiwitten | 6,4 g | 3,0 g |
Zout | 0,78 g | 0,36 g |
rozijn
Erg lekker glutenvrij rozijnenbrood dat we niet te zoet hebben gemaakt. Net als onze andere producten is het glutenvrije rozijnenbrood ook online te bestellen.
In dit recept hebben we geen gebruik gemaakt van gluten, tarwe, lactose, koemelk en ei.
- Vol met rozijnen
- Heerlijk met boter erop!
- Goed in te vriezen